AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัตเซเนตา ยูอี | เสมอ | แอตเลติโก้ ซากัลทิโน | อัตเซเนตา ยูอี | เสมอ | แอตเลติโก้ ซากัลทิโน | |
![]() | 24.63% | 34.93% | 40.44% | 75.37% | 65.07% | 59.56% |
![]() | 72.39% | 65.64% | 61.96% | 72.39% | 65.64% | 61.96% |
![]() | 37.68% | 32.54% | 29.78% | 75.37% | 65.07% | 59.56% |
![]() | 63.67% | 67.5% | 68.83% | 72.66% | 65.01% | 62.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.75 |
2.01 2.29 |
2.82 2.76 |
3.33 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.78 |
2.01 2.16 |
2.85 2.93 |
3.30 2.89 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.20 |
2.80 2.80 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.79 |
2.01 2.16 |
2.85 2.93 |
3.30 2.89 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.25 2.20 |
2.88 2.87 |
3.10 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.89 |
2.25 2.20 |
2.90 2.90 |
3.10 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.05 |
2.05 2.16 |
2.84 2.76 |
3.35 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.85 |
2.05 2.16 |
2.84 2.76 |
3.35 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.85 |
2.30 2.30 |
2.95 3.05 |
3.20 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อัตเซเนตา ยูอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตเลติโก้ ซากัลทิโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัตเซเนตา ยูอี | 0-0 | แอตเลติโก้ ซากัลทิโน |